مصاحبهشونده | سن | تحصیلات |
حمیدرضا | 50 | پزشک |
مهشید | 45 | دکترای روانشناسی |
پروین | 60 | ارشد مشاوره |
شهناز | 52 | ارشد روانشناسی |
محدثه | 45 | ارشد مددکاری اجتماعی |
علی | 40 | کارشناسی حسابداری |
مریم | 32 | کارشناس هنر |
سمیه | 38 | ارشد انسانشناسی |
فاطمه | 58 | دیپلم |
مرضیه | 33 | ارشد متالوژی |
راضیه | 33 | ارشد مکانیک |
نوید | 34 | مهندسی صنایع |
حاتم | 60 | کارشناسی زبان فرانسه |
نورا | 28 | ارشد نقاشی |
مرجان | 36 | ارشد آمار |
بهناز | 27 | کارشناسی ادبیات نمایشی |
رحیم | 58 | کارشناسی روانشناسی |
سحر | 35 | ارشد جامعهشناسی |
عصار | 65 | دیپلم |
فروزان | 55 | کاردانی |
مشارکت داوطلبین | نقش دولت در شکلگیری مفهوم مشارکت | مشارکت در جامعه | ما تمرین مشارکت در جامعه نداریم. (علی) در مدیریت هشتساله جنگ اگر مشارکت نبود وضع این نبود و قشر جوان و نوجوان نقش خود را ایفا کردند. (حمیدرضا) یکی از دلایلی که ما نمیتوانیم نه اینکه نخواهیم کنار هم قرار بگیریم چون آموزش ندیدیم.(راضیه) |
مناسبات مذهبی | در عاشورا و ماههای محرم و صفر با هزینههای مردمی بدون نقش دولتی انجام میشود.(عصار) |
||
تأثیرخانواده بر مفهوم مشارکت | دو نوع فرم عضوگیری داشتیم، عضویت فردی و خانوادگی. (علی) آشنایی من با سمن از طریق خالهام بود. (نوید) من و خواهرم همزمان از طریق همکلاسی مشترکمان به خیریه راه پیدا کردیم. (راضیه) اعضای خانواده کمک مالی میکردند.(سمیه) دیدگاه خانواده در خصوص حضور داوطلبانه مثبت نبود اما کمک مالی میکردند. (بهناز) همسرم میگفت بهتره حضور نداشته باشی و مالی کمک کنی.(حاتم) همسرم من رو میرسوند و همراه بود.(دخت) مرام پهلوانی پدر باعث این شد.(فروزان) مادرم خوشحال بود که سر پسرش به کار خیر گرم است. (نوید) همسر من هم مسئول رستوران است و خیلی کمک میکند. (مریم) |
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |