| نمونه کدها | نمونه کدها | نمونه کدها |
| مشارکت نهادهای مردمی | عادلانه و منصفانه بودن قوانین برای همه | احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی |
| مشارکت در ارائه خدمات | رعایت حقوق مدنی | ثبات در جامعه |
| تشکلها در حکمرانی | عقلانیت قوانین و مقررات | تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت |
| مشارکت در سیاستگذاری | قبول اکثریت جامعه | راه توانمندی مقابله با تهدیدات مختلف خارجی |
| مشارکت افراد در تعیین سرنوشت | مناسب بودن قوانین | آزادی عمل رسانهها |
| رعایت حقوق مالکیت مردم | اخلاق مدار بودن قوانین | دسترسی به خدمات عمومی |
| کنترل هدفمند قوانین و مقررات | مجلس و نهادهای قانونی | رشد جمعیت |
| رعایت عدالت در رویههای مختلف | تمرکز سیاستگذاری و برنامهریزی | حفاظت از محیطزیست |
| ارائه خدمات برابر و اثربخش | شفافیت اهداف، مأموریتها، قوانین و مقررات حاکم بر بهزیستی | پوشش بیمه تأمین اجتماعی |
| مقابله با تبعیضهای اجتماعی | سازگاری خطمشیها با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه | مالکیت مسکن |
| انتقادپذیری مدیران | اولویتبندی امور بهزیستی در سیاستهای توسعهای | تأمین معیشت پس از بازنشستگی |
| تکریم شهروندان | تقویت هماهنگی بین سازمانی | امید به زندگی |
| مسئولیتپذیری | پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی | تغذیه سالم |
| کنترلپذیری | خدماترسانی بهموقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی | خدمات بیمه درمان |
| دسترسی به آموزش | شناسایی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی | دسترسی به خدمات بهداشتی |
| تعداد پژوهشگران | حمایت از زنان سرپرست خانوار تأمین مسکن نیازمندان | مرگومیر کودکان |
| سطح تحصیلات | حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان | سرانه مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت |
| نرخ باسوادی | ضریب جینی | سرانه مراکز ورزشی |
| میزان مطالعه کتاب | تولید ناخالص داخلی | سهم هزینههای سلامت در سبد خانوار |
| سطح فعالیت مطبوعات | درآمد سرانه | تحول نظام سلامت |
| سطح تولید محصولات فرهنگی | شاخص فقر | آموزش و پژوهشهای سلامت |
| مشارکت مردم در فعالیتهای فرهنگی | امنیت تورمی | دسترسی به خدمات برای بیماران خاص |
| میزان حاکمیت دین و اصول دینی | وضعیت تجارت خارجی | سالمندان و بیماریهای روانی |
| سطح فساد | بدهی خارجی | بهداشت و ایمنی محیط کار |
| ایجاد جو مسئولیتپذیری فرهنگی | حجم سرمایهگذاری انجامگرفته | رعایت جایگاه و کرامت انسانی |
| تساوی زنان | آزادی اقتصادی (باز بودن اقتصاد) | جو روانی مساعد در محیط کار |
| آزادی فردی | قدرت خرید مردم | عدم تبعیض شغلی |
| وضعیت بزهکاری و ناهنجاریهای اجتماعی | نقد و تحلیل عملکرد دولتمردان | پرداخت جبران خدمات متناسب با تورم در جامعه |
| وضعیت پایداری خانوادهها | مشارکتهای اعتراضآمیز | تمرکز قدرت در کشور |
| نرخ ازدواج و طلاق | رقابتهای سیاسی فزاینده | عریض و طویل بودن ساختار دولت |
| طرحهای اشتغالزا | افزایش سطح اطمینان محیطی | سلطه بخشی دولتی در شبکهها |
| بازدهی بیشتر خدمات | بیکاری | عدم تفویض اختیار صحیح از سوی دولت به سمنها |
| ثبات در اقتصاد | حمایت از مالکیت معنوی | لزوم خودجوش بودن سمنها |
| دولت الکترونیک | تسهیل در روند صدور مجوزها | توجه به اسناد بالادست |
| ظرفیت بخش خصوصی | یکسان بودن همه مردم برای حاکمیت | مجوزدهی چندگانه به سمنها |
| زیرساختهای فناوری اطلاعات | حاکمیت قانون | اصلاح قوانین و رویهها |
| حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی |
| ابعاد | مؤلفه | شاخص |
عوامل فرهنگی/ اجتماعی |
مشارکت عمومی |
مشارکت در ارائه خدمات |
| مشارکت نهادهای مردمی | ||
| تشکلها در حکمرانی | ||
| مشارکت در سیاستگذاری | ||
| مشارکت افراد در تعیین سرنوشت | ||
عدالت اجتماعی |
رعایت حقوق مالکیت مردم | |
| کنترل هدفمند قوانین و مقررات | ||
| رعایت عدالت در رویههای مختلف | ||
| ارائه خدمات برابر و اثربخش | ||
| مقابله با تبعیضهای اجتماعی | ||
| پاسخگویی | انتقادپذیری مدیران | |
| تکریم شهروندان | ||
| مسئولیتپذیری | ||
| کنترلپذیری | ||
عوامل فرهنگی |
دسترسی به آموزش | |
| تعداد پژوهشگران | ||
| سطح تحصیلات | ||
| نرخ باسوادی | ||
| میزان مطالعه کتاب | ||
| سطح فعالیت مطبوعات | ||
| سطح تولید محصولات فرهنگی (فیلم، موسیقی و ...) | ||
| مشارکت مردم در فعالیتهای فرهنگی | ||
| میزان حاکمیت دین و اصول دینی | ||
| سطح فساد | ||
| ایجاد جو مسئولیتپذیری فرهنگی | ||
| رفاه اجتماعی | تساوی زنان | |
| آزادی فردی | ||
| وضعیت بزهکاری و ناهنجاریهای اجتماعی | ||
| وضعیت پایداری خانوادهها | ||
| نرخ ازدواج و طلاق | ||
عوامل اقتصادی |
کارایی و اثربخشی | طرحهای اشتغالزا |
| بازدهی بیشتر خدمات | ||
| ثبات در اقتصاد | ||
بهبود فضای کسبوکار |
دولت الکترونیک | |
| ظرفیت بخش خصوصی | ||
| زیرساختهای فناوری اطلاعات | ||
| حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی | ||
| حمایت از مالکیت معنوی | ||
| تسهیل در روند صدور مجوزها | ||
رفاه اقتصادی |
بیکاری | |
| ضریب جینی | ||
| تولید ناخالص داخلی | ||
| درآمد سرانه، شاخص فقر | ||
| امنیت تورمی | ||
| وضعیت تجارت خارجی | ||
| بدهی خارجی | ||
| حجم سرمایهگذاری انجامگرفته | ||
| آزادی اقتصادی (باز بودن اقتصاد) | ||
| قدرت خرید مردم | ||
| عوامل سیاسی/ امنیتی | ثبات سیاسی |
نقد و تحلیل عملکرد دولتمردان |
| مشارکتهای اعتراضآمیز | ||
| رقابتهای سیاسی فزاینده | ||
امنیت عمومی |
افزایش سطح اطمینان محیطی | |
| احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی | ||
| ثبات در جامعه | ||
امنیت سیاسی |
تضمین حقوق سیاسی آنان در مشارکت | |
| راه توانمندی مقابله با تهدیدات مختلف خارجی | ||
| آزادی عمل رسانهها | ||
سلامت عمومی |
سلامت اجتماعی |
دسترسی به خدمات عمومی |
| رشد جمعیت | ||
| حفاظت از محیطزیست | ||
| پوشش بیمه تأمین اجتماعی | ||
| مالکیت مسکن | ||
| تأمین معیشت پس از بازنشستگی | ||
کیفیت زندگی کاری |
امید به زندگی | |
| تغذیه سالم | ||
| خدمات بیمه درمان | ||
| دسترسی به خدمات بهداشتی | ||
| مرگومیر کودکان | ||
| سرانه مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت | ||
| سرانه مراکز ورزشی | ||
| سهم هزینههای سلامت در سبد خانوار | ||
| تحول نظام سلامت | ||
| آموزش و پژوهشهای سلامت | ||
| دسترسی به خدمات برای بیماران خاص و سالمندان و بیماریهای روانی | ||
سلامت روانی در محیط کار |
بهداشت و ایمنی محیط کار | |
| رعایت جایگاه و کرامت انسانی | ||
| جو روانی مساعد در محیط کار | ||
| عدم تبعیض شغلی | ||
| پرداخت جبران خدمات متناسب با تورم در جامعه | ||
عوامل حاکمیتی |
عوامل دولتی |
تمرکز قدرت در کشور |
| عریض و طویل بودن ساختار دولت | ||
| سلطه بخشی دولتی در شبکهها | ||
| عدم تفویض اختیار صحیح از سوی دولت به سمنها | ||
| لزوم خودجوش بودن سمنها | ||
عوامل قانونی |
توجه به اسناد بالادست | |
| مجوزدهی چندگانه به سمنها | ||
| اصلاح قوانین و رویهها | ||
| حاکمیت قانون | ||
| یکسان بودن همه مردم برای حاکمیت | ||
| عادلانه و منصفانه بودن قوانین برای همه | ||
| رعایت حقوق مدنی | ||
کیفیت قوانین و مقررات |
عقلانیت قوانین و مقررات | |
| قبول اکثریت جامعه | ||
| مناسب بودن قوانین | ||
| اخلاق مدار بودن قوانین | ||
ابزارهای پاسخگویی |
مجلس و نهادهای قانونی | |
| رسانه ملی | ||
| مطبوعات | ||
| فناوری اطلاعات | ||
| سخنرانیهای موقعیتی و مناسبتی | ||
خطمشی گذاری بهزیستی |
تمرکز سیاستگذاری و برنامهریزی | |
| شفافیت اهداف | ||
| مأموریتها، قوانین و مقررات حاکم بر بهزیستی | ||
| سازگاری خطمشیها با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه | ||
| اولویتبندی امور بهزیستی در سیاستهای توسعهای | ||
| تقویت هماهنگی بین سازمانی دستگاههای مرتبط با بهزیستی | ||
| تنظیم برنامههای ملی معطوف به فقرزدایی | ||
تغییر نقش دولت |
پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی | |
| خدماترسانی بهموقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی | ||
| شناسایی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی | ||
| حمایت از زنان سرپرست خانوار | ||
| تأمین مسکن نیازمندان | ||
| حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان |

| ضریب کفایت نمونهگیری (KMO) | 845/ 0 | |
آزمون بارتلت |
کای اسکوئر | 129/ 2763 |
| درجه آزادی | 253 | |
| اعداد معناداری | 000/ 0 | |
| متغیر | مقدار آلفای کرونباخ | پایایی ترکیبی | روایی همگرایی | مقادیر اشتراکی |
| بزرگتر از 7/ 0 | بزرگتر از 7/ 0 | 613/ 0 | 613/ 0 | |
| عوامل فرهنگی/ اجتماعی | 758/ 0 | 933/ 0 | 719/ 0 | 719/ 0 |
| عوامل اقتصادی | 958/ 0 | 910/ 0 | 644/ 0 | 644/ 0 |
| عوامل سیاسی/ امنیتی | 852/ 0 | 914/ 0 | 680/ 0 | 680/ 0 |
| سلامت عمومی | 798/ 0 | 914/ 0 | 689/ 0 | 689/ 0 |
| عوامل حاکمیتی | 747/ 0 | 929/ 0 | 658/ 0 | 658/ 0 |
| حکمرانی بهزیستی | 845/ 0 | 959/ 0 | 613/ 0 | 613/ 0 |
| ردیف | متغیر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | عوامل اجتماعی/ فرهنگی | 783/ 0 | |||||||
| 2 | عوامل اقتصادی | 525/ 0 | 848/ 0 | ||||||
| 3 | عوامل سیاسی/ امنیتی | 652/ 0 | 639/ 0 | 803/ 0 | |||||
| 4 | سلامت عمومی | 452/ 0 | 665/ 0 | 648/ 0 | 825/ 0 | ||||
| 5 | عوامل حکومتی | 662/ 0 | 820/ 0 | 741/ 0 | 659/ 0 | 830/ 0 | |||
| 6 | حکمرانی بهزیستی | 589/ 0 | 265/ 0 | 717/ 0 | 656/ 0 | 619/ 0 | 811/ 0 |


| ردیف | متغیر | مقادیر R2 |
| 1 | عوامل اجتماعی/ فرهنگی | 730/ 0 |
| 2 | عوامل اقتصادی | 593/ 0 |
| 3 | عوامل سیاسی/ امنیتی | 858/ 0 |
| 4 | سلامت عمومی | 346/ 0 |
| 5 | عوامل حکومتی | 851/ 0 |
| 6 | حکمرانی بهزیستی | 00000 |
| ردیف | متغیر | مقادیر اشتراکی | مقادیر R2 | نتیجه |
| 1 | عوامل اجتماعی/ فرهنگی | 613/ 0 | 730/ 0 | 447/ 0 |
| 2 | عوامل اقتصادی | 719/ 0 | 593/ 0 | 426/ 0 |
| 3 | عوامل سیاسی/ امنیتی | 644/ 0 | 858/ 0 | 552/ 0 |
| 4 | سلامت عمومی | 680/ 0 | 346/ 0 | 235/ 0 |
| 5 | عوامل حکومتی | 689/ 0 | 851/ 0 | 586/ 0 |
| 6 | حکمرانی بهزیستی | 658/ 0 | 00000 | 00000 |

| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |