متغیر مستقل | متغیر وابسته | مقدار همبستگی (r) | مقدار احتمال (p) |
انگیزه مشارکت ورزشی | بهزیستی اجتماعی | 44/0 | 001/0 |
موفقیت |
همبستگی اجتماعی | 18/0 | 039/0 |
انسجام اجتماعی | 30/0 | 001/0 | |
مشارکت اجتماعی | 31/0 | 001/0 | |
شکوفایی اجتماعی | 26/0 | 003/0 | |
پذیرش اجتماعی | 25/0 | 005/0 | |
گروهگرایی |
همبستگی اجتماعی | 25/0 | 005/0 |
انسجام اجتماعی | 36/0 | 001/0 | |
مشارکت اجتماعی | 31/0 | 001/0 | |
شکوفایی اجتماعی | 28/0 | 001/0 | |
پذیرش اجتماعی | 29/0 | 001/0 | |
آمادگی |
همبستگی اجتماعی | 20/0 | 023/0 |
انسجام اجتماعی | 44/0 | 001/0 | |
مشارکت اجتماعی | 43/0 | 001/0 | |
شکوفایی اجتماعی | 36/0 | 001/0 | |
پذیرش اجتماعی | 34/0 | 001/0 | |
تخلیه انرژی |
همبستگی اجتماعی | 26/0 | 003/0 |
انسجام اجتماعی | 34/0 | 001/0 | |
مشارکت اجتماعی | 35/0 | 001/0 | |
شکوفایی اجتماعی | 32/0 | 001/0 | |
پذیرش اجتماعی | 33/0 | 001/0 | |
عوامل موقعیتی |
همبستگی اجتماعی | 33/0 | 001/0 |
انسجام اجتماعی | 36/0 | 001/0 | |
مشارکت اجتماعی | 37/0 | 001/0 | |
شکوفایی اجتماعی | 35/0 | 001/0 | |
پذیرش اجتماعی | 35/0 | 001/0 | |
بهبود مهارت |
همبستگی اجتماعی | 34/0 | 001/0 |
انسجام اجتماعی | 38/0 | 001/0 | |
مشارکت اجتماعی | 37/0 | 001/0 | |
شکوفایی اجتماعی | 32/0 | 001/0 | |
پذیرش اجتماعی | 34/0 | 001/0 | |
دوستیابی |
همبستگی اجتماعی | 28/0 | 001/0 |
انسجام اجتماعی | 30/0 | 001/0 | |
مشارکت اجتماعی | 33/0 | 001/0 | |
شکوفایی اجتماعی | 36/0 | 001/0 | |
پذیرش اجتماعی | 28/0 | 001/0 | |
تفریح و سرگرمی |
همبستگی اجتماعی | 18/0 | 048/0 |
انسجام اجتماعی | 23/0 | 008/0 | |
مشارکت اجتماعی | 20/0 | 022/0 | |
شکوفایی اجتماعی | 20/0 | 024/0 | |
پذیرش اجتماعی | 26/0 | 004/0 |
متغیر مستقل | متغیر وابسته | مقدار همبستگی (r) | مقدار احتمال (p) |
انگیزه مشارکت ورزشی | هویت اجتماعی | 17/0 | 051/0 |
موفقیت | بعد جمعی | 08/0 | 368/0 |
بعد فردی | 15/0 | 098/0 | |
گروهگرایی | بعد جمعی | 02/0 | 853/0 |
بعد فردی | 07/0 | 455/0 | |
آمادگی | بعد جمعی | 11/0 | 230/0 |
بعد فردی | 11/0 | 209/0 | |
تخلیه انرژی | بعد جمعی | 10/0 | 263/0 |
بعد فردی | 14/0 | 117/0 | |
عوامل موقعیتی | بعد جمعی | 15/0 | 084/0 |
بعد فردی | 16/0 | 067/0 | |
بهبود مهارت | بعد جمعی | 08/0 | 372/0 |
بعد فردی | 14/0 | 117/0 | |
دوستیابی | بعد جمعی | 17/0 | 057/0 |
بعد فردی | 16/0 | 065/0 | |
تفریح و سرگرمی | بعد جمعی | 17/0 | 054/0 |
بعد فردی | 17/0 | 051/0 |
متغیر مستقل | متغیر وابسته | مقدار همبستگی (r) | مقدار احتمال (p) |
بهزیستی اجتماعی | هویت اجتماعی | 03/0 | 747/0 |
همبستگی اجتماعی | بعد جمعی | 09/0 | 312/0 |
بعد فردی | 03/0 | 760/0 | |
انسجام اجتماعی | بعد جمعی | 02/0- | 824/0 |
بعد فردی | 02-/0 | 796/0 | |
مشارکت اجتماعی | بعد جمعی | 05/0 | 564/0 |
بعد فردی | 01/0 | 890/0 | |
شکوفایی اجتماعی | بعد جمعی | 16/0 | 968/0 |
بعد فردی | 01/0 | 968/0 | |
پذیرش اجتماعی | بعد جمعی | 01/0 | 994/0 |
بعد فردی | 03/0- | 746/0 |
شاخص آماری مدل رگرسیون |
ضریب همبستگی (R) | ضریب تعیین ( R square) |
ضریب تعیین تعدیلشده (Adjusted R square) |
F | مقدار احتمال (p) |
1 (بهزیستی اجتماعی) | 437/0 | 191/0 | 185/0 | 571/29 | 001/0 |
2 (هویت اجتماعی) | 173/0 | 030/0 | 022/0 | 879/3 | 051/0 |
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |