| نقش | نهاد مسئول | قابلیت | دستاورد | ||||||||
| بهزیستی | کمیته امداد | شهرداری | رفاه | دسترسی | آگاهی | مشارکت | کنترل | مادی | اجتماعی | روانی | |
| حمایت از گروههای همیار فعال | |||||||||||
| ایجاد و تقویت گروههای همیار | |||||||||||
| گسترش گروههای خودیار در برنامه تأمین مالی خرد | |||||||||||
| توانمندسازی اجتماعمحور با رویکرد کاهش فقر قابلیتی | |||||||||||
| آموزش مهارتهای فنی و حرفهای | |||||||||||
| آموزش راهاندازی کسبوکار | |||||||||||
| توسعه شبکههای فروش محصولات | |||||||||||
| برگزاری جشنوارههای فروش محصولات | |||||||||||
| ایجاد بازارچههای فصلی | |||||||||||
| آموزش تابآوری اجتماعی | |||||||||||
| آموزش فرزندپروری | |||||||||||
| طرح همیار امید برای زنان مطلقه و همسر فوت کرده | |||||||||||
| مشاوره و راهنمایی به افراد در معرض ازدواج مجدد | |||||||||||
| سوادآموزی برای زنان سرپرست خانوار | |||||||||||
| تأسیس کلینیکهای مددکاری اجتماعی | |||||||||||
| شناسنامه الکترونیکی بهداشت روانی و آسیبهای اجتماعی | |||||||||||
| پرونده سلامت برای رصد وضعیت سلامت جسمی و روانی | |||||||||||
| آموزشهای خودمراقبتی | |||||||||||
| انجام تستهای غربالگری | |||||||||||
| ویزیت رایگان در مراکز درمانی | |||||||||||
| جبران هزینههای خارج از توان درمانی | |||||||||||
| اعطا جهیزیه به فرزندان | |||||||||||
| مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج | |||||||||||
| طرح همسانگزینی مددجویی امداد (هما) | |||||||||||
| کمک به تأمین هزینه تحصیلی | |||||||||||
| بیمه نمودن دانشآموزان | |||||||||||
| بسترسازی بازگشت فرزندان بازمانده از تحصیل به مدرسه | |||||||||||
| بهرهمندی دانشجویان از مشاوره تحصیلی و شغلی | |||||||||||
| حمایت از ادامه تحصیل و جلوگیری از افت دانشآموزان | |||||||||||
| بیمه اجتماعی زنان شهری | |||||||||||
| خدمات مرتبط با بیمههای عمر و زندگی | |||||||||||
| بیمه حوادث و سوانح | |||||||||||
| کمک به احداث، خرید و مقاومسازی مسکن | |||||||||||
| کمک ودیعه مسکن | |||||||||||
| تهیه و توزیع لوازم ضروری زندگی | |||||||||||
| ارائه سبد غذایی | |||||||||||
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |