عاطفه خوشایند | عاطفه ناخوشایند | رضایت از زندگی | حوزههای رضایت |
|
|
|
|
معرفها | گروههای سنی | کم | متوسط | زیاد | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
ترجیح مال و ثروت (80136=n) | 18 تا 29 سال | 6.4 | 21.2 | 72.4 | 0.000 | 0.180- |
30 تا 49 سال | 7.3 | 26.1 | 66.6 | |||
50 سال و بالاتر | 11 | 31.9 | 57.1 | |||
ترجیح پست و مقام (80115=n) | 18 تا 29 سال | 14.6 | 28.4 | 57 | 0.000 | 0.195- |
30 تا 49 سال | 19.7 | 32.7 | 47.6 | |||
50 سال و بالاتر | 27.6 | 32.5 | 39.9 | |||
ترجیح درستکاری و حفظ آبرو (80145=n) | 18 تا 29 سال | 2.5 | 8.3 | 89.3 | 0.000 | 0.086 |
30 تا 49 سال | 1.9 | 7.2 | 90.8 | |||
50 سال و بالاتر | 1.8 | 6.6 | 91.6 | |||
ترجیح مشهوربودن (80144=n) | 18 تا 29 سال | 21.1 | 28 | 50.9 | 0.000 | 0.122- |
30 تا 49 سال | 24.6 | 30 | 45.4 | |||
50 سال و بالاتر | 31.5 | 27.9 | 40.6 | |||
ترجیح خیر و کارگشا بودن (80126=n) | 18 تا 29 سال | 5.6 | 16.1 | 78.2 | 0.000 | 0.153 |
30 تا 49 سال | 4.1 | 13.8 | 82.1 | |||
50 سال و بالاتر | 2.8 | 11.1 | 86.1 | |||
ترجیح علم و دانش (80126=n) | 18 تا 29 سال | 4.5 | 15 | 80.6 | 0.000 | 0.004- |
30 تا 49 سال | 3.7 | 15 | 81.2 | |||
50 سال و بالاتر | 4.3 | 16 | 79.8 | |||
ترجیح متدینبودن (80069=n) | 18 تا 29 سال | 6.8 | 16.4 | 76.7 | 0.000 | 0.246 |
30 تا 49 سال | 4.1 | 12.6 | 83.3 | |||
50 سال و بالاتر | 2.2 | 8.9 | 88.9 | |||
عاقبتبهخیر شدن (80055=n) | 18 تا 29 سال | 3 | 7.7 | 89.3 | 0.000 | 0.163 |
30 تا 49 سال | 2 | 6.3 | 91.8 | |||
50 سال و بالاتر | 1.5 | 5 |
93.5 |
معرفها | گروههای سنی | کم | تا حدی | زیاد | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
رضایت از ازدواج (58469=n) | 18 تا 29 سال | 4.9 | 11.7 | 83.4 | 0.000 | 0.057 |
30 تا 49 سال | 4.7 | 11.4 | 84 | |||
50 سال و بالاتر | 4.4 | 9.4 | 86.2 | |||
رضایت از شریک زندگی (60125=n) | 18 تا 29 سال | 5.2 | 10.7 | 84.1 | 0.000 | 0.055 |
30 تا 49 سال | 4.9 | 10.9 | 84.2 | |||
50 سال و بالاتر | 3.9 | 9.5 | 86.5 | |||
رضایت از اعضای خانواده (80157=n) | 18 تا 29 سال | 3 | 13.7 | 83.3 | 0.000 | 0.052 |
30 تا 49 سال | 2.5 | 12.7 | 84.7 | |||
50 سال و بالاتر | 2.7 | 11.8 | 85.6 | |||
رضایت از وضع سلامتی (80427=n) | 18 تا 29 سال | 4.3 | 16.6 | 79.1 | 0.000 | 0.319- |
30 تا 49 سال | 6.8 | 22.4 | 70.8 | |||
50 سال و بالاتر | 16.5 | 29.7 | 53.8 | |||
رضایت از وضع مالی (80458=n) | 18 تا 29 سال | 24.3 | 40.7 | 35 | 0.000 | 0.040- |
30 تا 49 سال | 26.1 | 41 | 32.9 | |||
50 سال و بالاتر | 26.3 | 42.4 | 31.3 | |||
رضایت از کیفیت مسکن (80354=n) | 18 تا 29 سال | 17.6 | 39.4 | 43 | 0.000 | 0.015 |
30 تا 49 سال | 18.4 | 39.8 | 41.8 | |||
50 سال و بالاتر | 15.4 | 39.5 | 45.1 | |||
رضایت از محله (80304=n) | 18 تا 29 سال | 16.8 | 36.2 | 46.9 | 0.000 | 0.069 |
30 تا 49 سال | 15.4 | 36 | 48.6 | |||
50 سال و بالاتر | 12.7 | 33.6 | 53.7 | |||
رضایت از وضع شغلی (73007=n) | 18 تا 29 سال | 41.5 | 31.1 | 27.4 | 0.000 | 0.139 |
30 تا 49 سال | 32.3 | 33.7 | 34 | |||
50 سال و بالاتر | 28.8 | 35.6 |
35.5 |
معرفها | گروههای سنی | کم | متوسط | زیاد | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
پنداشت از عدالت قضایی (80725=n) | 18 تا 29 سال | 39.2 | 38.6 | 22.1 | 0.000 | 0.095 |
30 تا 49 سال | 35.1 | 39.3 | 25.6 | |||
50 سال و بالاتر | 31.4 | 39.3 | 29.3 | |||
پنداشت از عدالت شغلی (80771=n) | 18 تا 29 سال | 54.5 | 27.6 | 17.9 | 0.000 | 0.061 |
30 تا 49 سال | 52 | 29.4 | 18.6 | |||
50÷ سال به بالا | 47.6 | 32.4 |
20 |
معرفها | گروههای سنی | کم | متوسط | زیاد | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
ارزیابی از وضع رفاهی حال جامعه نسبت به گذشته (80279=n) | 18 تا 29 سال | 28.3 | 52.8 | 18.9 | 0.000 | 0.017- |
30 تا 49 سال | 29.7 | 51.1 | 19.2 | |||
50 سال و بالاتر | 30.7 | 50 | 19.3 | |||
ارزیابی از وضع فقر و نداری حال جامعه نسبت به گذشته (80364=n) | 18 تا 29 سال | 13.4 | 70.6 | 16 | 0.000 | 0.020- |
30 تا 49 سال | 14.4 | 69.1 | 16.5 | |||
50 سال و بالاتر | 15.5 | 68.5 | 16 | |||
ارزیابی از وضع رفاهی آینده جامعه نسبت به گذشته (79304=n) | 18 تا 29 سال | 35 | 41.2 | 23.8 | 0.000 | 0.028- |
30 تا 49 سال | 37 | 39.1 | 23.9 | |||
50 سال و بالاتر | 39.2 | 36.8 | 23.9 | |||
ارزیابی از وضع فقر و نداری آینده جامعه نسبت به گذشته (79373=n) | 18 تا 29 سال | 23 | 55.2 | 21.8 | 0.000 | 0.031- |
30 تا 49 سال | 24.8 | 52.5 | 22.7 | |||
50 سال و بالاتر | 28 | 49.9 | 22 | |||
ارزیابی از پیشرفت ایران در آینده (79033=n) | 18 تا 29 سال | 13.9 | 33.6 | 52.5 | 0.000 | 0.133 |
30 تا 49 سال | 11.6 | 30 | 58.4 | |||
50 سال و بالاتر | 8.2 | 27.7 |
64.1 |
معرفها | گروههای سنی | نمره 0 تا 7 | نمره 8 تا 14 | نمره 15 تا 20 | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
نمره به وضع فعلی (79925=n) | 18 تا 29 سال | 3.7 | 25.5 | 70.9 | 0.211 | 0.005 |
30 تا 49 سال | 3.9 | 25.3 | 70.8 | |||
50 سال و بالاتر | 3.8 | 24.7 | 71.5 | |||
نمره به وضع گذشته (10 سال پیش) (79849=n) | 18 تا 29 سال | 4.1 | 28.4 | 67.5 | 0.000 | 0.028 |
30 تا 49 سال | 4.3 | 30.2 | 65.5 | |||
50 سال و بالاتر | 4.3 | 26.2 | 70.6 | |||
نمره به وضع آینده (10 سال بعد) (75946=n) | 18 تا 29 سال | 7.8 | 20 | 72.2 | 0.000 | 0.030 |
30 تا 49 سال | 8.6 | 22.5 | 68.9 | |||
50 سال و بالاتر | 8.7 | 24.1 |
67.1 |
گروههای سنی | نامناسب | عادی | خوب | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
18 تا 29 سال | 28.2 | 42.5 | 29.4 | 0.000 | 0.048 |
30 تا 49 سال | 26 | 46.4 | 27.6 | ||
50 سال و بالاتر | 20.3 | 50.4 |
29.3 |
گروههای سنی | کم | متوسط | زیاد | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
18 تا 29 سال | 20 | 39.4 | 40.6 | 0.000 | 0.061- |
30 تا 49 سال | 21.4 | 39.7 | 38.9 | ||
50 سال و بالاتر | 24.5 | 40.5 |
34.9 |
گروههای سنی | بلی | خیر | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
18 تا 29 سال | 41.7 | 58.3 | 0.000 | 0.218 |
30 تا 49 سال | 26.9 | 73.1 | ||
50 سال و بالاتر | 13.4 | 86.6 |
مؤلفهها | گروههای سنی | کم | متوسط | زیاد | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
احساس آزادی | 18 تا 29 سال | 12.4 | 36.6 | 51 | 0.000 | 0.038 |
30 تا 49 سال | 12.6 | 34.2 | 53.2 | |||
50 سال و بالاتر | 11.6 | 33.6 | 54.8 | |||
احساس امنیت | 18 تا 29 سال | 19.7 | 33.2 | 47.1 | 0.000 | 0.156 |
30 تا 49 سال | 16.2 | 30.5 | 53.3 | |||
50 سال و بالاتر | 11.5 | 26.3 | 62.1 | |||
ارزیابی از قانونگرایی | 18 تا 29 سال | 39.8 | 41.6 | 18.6 | 0.000 | 0.094 |
30 تا 49 سال | 36.3 | 42.7 | 20.9 | |||
50 سال و بالاتر | 31.3 | 43.9 | 24.8 | |||
مؤلفهها | گروههای سنی | حفظ وضع فعلی | اصلاح تدریجی وضع فعلی | تغییر اساسی وضع فعلی | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
گرایش به نظم | 18 تا 29 سال | 6 | 47.3 | 46.7 | 0.000 | 0.060 |
30 تا 49 سال | 7.3 | 52.1 | 40.6 | |||
50 سال و بالاتر | 10.3 | 53.3 |
36.4 |
معرفها | گروههای سنی | کم | متوسط | زیاد | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
ارزیابی از احترام شهروندان به حقوق همدیگر (79975=n) | 18 تا 29 سال | 32.6 | 42.8 | 24.7 | 0.000 | 0.052 |
30 تا 49 سال | 31.5 | 42 | 26.5 | |||
50 سال و بالاتر | 28.5 | 42.1 | 29.4 | |||
گذشت در بین مردم (80670=n) | 18 تا 29 سال | 43.7 | 38 | 18.3 | 0.000 | 0.071 |
30 تا 49 سال | 41.3 | 37.8 | 20.9 | |||
50 سال و بالاتر | 38.3 | 37 | 24.7 | |||
امانتداری در بین مردم (80536=n) | 18 تا 29 سال | 33.6 | 42.8 | 23.5 | 0.000 | 0.040 |
30 تا 49 سال | 32.4 | 42.2 | 25.4 | |||
50 سال و بالاتر | 31.7 | 40.4 | 27.9 | |||
انصاف در بین مردم (80418=n) | 18 تا 29 سال | 42.5 | 38.6 | 18.8 | 0.000 | 0.057 |
30 تا 49 سال | 40.8 | 38.7 | 20.5 | |||
50 سال و بالاتر | 38 | 38.2 | 23.9 | |||
دروغگویی در بین مردم (80327=n) | 18 تا 29 سال | 24.1 | 27.6 | 48.3 | 0.000 | 0.043- |
30 تا 49 سال | 25.4 | 28.1 | 46.6 | |||
50 سال و بالاتر | 27.8 | 27.9 | 44.4 | |||
دورویی و تظاهر در بین مردم (80292=n) | 18 تا 29 سال | 24.8 | 29.6 | 45.6 | 0.000 | 0.046- |
30 تا 49 سال | 25.9 | 29.9 | 44.2 | |||
50 سال و بالاتر | 28.2 | 31.2 | 40.6 | |||
خودخواهی در بین مردم (79983=n) | 18 تا 29 سال | 24.7 | 34.4 | 41 | 0.000 | 0.052- |
30 تا 49 سال | 25.8 | 34.6 | 39.5 | |||
50 سال و بالاتر | 28.6 | 35.7 |
35.7 |
مؤلفهها | معرفها | گروههای سنی | نمره 0 تا 7 | نمره 8 تا 15 |
نمره 16 و بالاتر |
مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
احساس خوشبختی | - | 18 تا 29 سال | 1.7 | 29 | 69.4 | 0.000 | 0.008 |
30 تا 49 سال | 1.7 | 29 | 69.3 | ||||
50 سال و بالاتر | 2 | 29.6 | 68.4 | ||||
مؤلفهها | معرفها | گروههای سنی | بلی | خیر | - | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
احساس شادی | افسردگی، کمحوصلگی و مشکلات روانی (79026=n) | 18 تا 29 سال | 34.6 | 65.4 | - | 0.000 | 0.026 |
30 تا 49 سال | 34.2 | 65.8 | - | ||||
50 سال و بالاتر | 31.1 | 68.9 | - | ||||
تجربه داشتن فشار و استرس (79151=n) | 18 تا 29 سال | 51.5 | 48.5 | - | 0.000 | 0.029 | |
30 تا 49 سال | 51.2 | 48.8 | - | ||||
50 سال و بالاتر | 47.5 | 52.5 | - | ||||
مؤلفهها | معرفها | گروههای سنی | کم | متوسط | زیاد | مقدار احتمال (p) | مقدار آماره آزمون |
احساس تعلق و عِرق ملی | انجام هر کاری در مقابل تجاوز به کشور (80591=n) | 18 تا 29 سال | 9 | 25.3 | 65.6 | 0.000 | 0.123 |
30 تا 49 سال | 6.8 | 22.1 | 71.1 | ||||
50 سال و بالاتر | 6.4 | 19.3 | 74.3 | ||||
آمادگی برای کار داوطلبانه برای آبادانی کشور (80590=n) | 18 تا 29 سال | 18.5 | 32.3 | 49.1 | 0.000 | 0.079 | |
30 تا 49 سال | 15.4 | 31.5 | 53.1 | ||||
50 سال و بالاتر | 15.6 | 28 | 56.4 | ||||
افتخار به ایرانیبودن (80417=n) | 18 تا 29 سال | 6.6 | 15.7 | 77.8 | 0.000 | 0.228 | |
30 تا 49 سال | 4.5 | 11.9 | 83.6 | ||||
50 سال و بالاتر | 2.8 | 8.1 |
89.1 |
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |