شاخص | گویه | طبقه | طیف نظرات برحسب درصد | میانگین طبقات | |||||||||
خیلیکم | کم | تاحدودی | زیاد | خیلیزیاد | برای هر طبقه | برای هر گویه | پایین | متوسط | بالا | کل | |||
مشارکت مدنی | مشارکت در انجمنهای مذهبی | پائین | 5/24 | 8/23 | 2/17 | 8/26 | 7/7 | 69/2 | 43/2 | 39/2 | 08/2 | 94/1 | 19/2 |
متوسط | 4/38 | 22 | 14 | 4/20 | 2/5 | 32/2 | |||||||
بالا | 5/51 | 9/14 | 9/11 | 8/19 | 2 | 05/2 | |||||||
فعالیت در گروهها و حزبهای سیاسی | پائین | 4/36 | 1/24 | 9/19 | 3/12 | 3/7 | 29/2 | 2 | |||||
متوسط | 8/50 | 2/19 | 18 | 2/9 | 8/2 | 94/1 | |||||||
بالا | 4/64 | 9/11 | 9/12 | 9/9 | 1 | 71/1 | |||||||
مشارکت برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی جوانان | پائین | 3/30 | 6/22 | 1/24 | 9/14 | 8 | 47/2 | 3/2 | |||||
متوسط | 6/37 | 8/20 | 4/22 | 4/12 | 8/6 | 30/2 | |||||||
بالا | 6/41 | 8/15 | 8/19 | 8/15 | 9/6 | 30/2 | |||||||
فعالیت در روزنامهها و مطبوعات سیاسی | پائین | 2/45 | 2/19 | 5/19 | 3/12 | 8/3 | 10/2 | 9/1 | |||||
متوسط | 8/56 | 18 | 16 | 4/8 | 8/0 | 78/1 | |||||||
بالا | 4/64 | 9/12 | 9/13 | 9/5 | 3 | 70/1 | |||||||
اعتماد سیاسی | در صحبتها و بحثهای عمومی تا چه حد، مردم قابلاعتمادند؟ | پائین | 13 | 2/32 | 6/40 | 9/11 | 3/2 | 58/2 | 4/2 | 64/2 | 53/2 | 41/2 | 56/2 |
متوسط | 6/17 | 4/34 | 6/39 | 2/7 | 2/1 | 40/2 | |||||||
بالا | 8/21 | 6/35 | 7/31 | 9/6 | 4 | 35/2 | |||||||
تا چه حد با این جمله که «این روزها به هیچکس نمیتوان اعتماد کرد» موافق هستید؟ | پائین | 2/4 | 8/13 | 1/39 | 5/29 | 4/13 | 65/2 | 6/2 | |||||
متوسط | 4/8 | 6/11 | 2/37 | 28 | 8/14 | 70/2 | |||||||
بالا | 9/5 | 9/11 | 6/35 | 7/26 | 8/19 | 57/2 | |||||||
کارایی درونی سیاسی | با این جمله که «سیاست موضوعی پیچیده است» تا چه حد موافق هستید؟ | پائین | 3/25 | 36 | 6/27 | 9/6 | 2/4 | 28/2 | 2/2 | 5/2 | 53/2 | 41/2 | 53/2 |
متوسط | 6/25 | 4/38 | 2/23 | 8/8 | 4 | 27/2 | |||||||
بالا | 7/34 | 6/40 | 9/11 | 9/9 | 3 | 05/2 | |||||||
تا چه حد موضوعات و مسائل سیاسی برای شما قابلفهم است؟ | پائین | 1/3 | 7/15 | 4/41 | 1/29 | 7/10 | 71/2 | 8/2 | |||||
متوسط | 4 | 2/19 | 4/38 | 8/24 | 6/13 | 75/2 | |||||||
بالا | 9/11 | 7/30 | 6/42 | 9/9 | 5 | 34/2 |
گویه | طیف نظرات برحسب درصد | میانگین طبقات | |||||||||||
کاملاً مخالفم | مخالفم | بی نظر | موافقم | کاملاً موافقم | هر طبقه | هر گویه | پایین | متوسط | بالا | کل | |||
مدارای سیاسی | 1. برای مقامات سیاسی مهم کشور میتوان از اقلیتهای مذهبی هم استفاده کرد. | پائین | 5/11 | 7/25 | 6/32 | 6/22 | 7/7 | 89/2 | 3 | 1/3 | 29/3 | 61/3 | 26/3 |
متوسط | 8/12 | 2/23 | 4/30 | 8/18 | 8/14 | 99/2 | |||||||
بالا | 8/19 | 9/13 | 7/27 | 8/21 | 8/16 | 01/3 | |||||||
2. بهتر است از همایشها، گرد هم آییها و جلساتی که برای احزاب سیاسیِ مخالف برگزار میگردد، جلوگیری شود. | پائین | 13 | 31 | 9/29 | 2/19 | 9/6 | 75/2 | ||||||
متوسط | 4/22 | 32 | 26 | 4/14 | 2/5 | 6/2 | |||||||
بالا | 6/44 | 8/23 | 8/24 | 5 | 2 | 96/1 | |||||||
3. به نظر من بهتر است، روزنامههایی که ازنظر سیاسی مخالف نظام و دولت هستند تعطیل و بسته شوند. | پائین | 5/24 | 5/16 | 1/34 | 1/16 | 8/8 | 67/2 | ||||||
متوسط | 6/29 | 4/22 | 6/29 | 14 | 4 | 40/2 | |||||||
بالا | 4/57 | 8/15 | 8/18 | 5 | 3 | 80/1 | |||||||
4. از فعالیت سیاسی احزابی که نظرات متضاد و مخالفی با عقاید و نظرات من دارند ناراحت نیستم. | پائین | 7/7 | 6/26 | 33 | 5/21 | 5/11 | 02/3 | ||||||
متوسط | 6/9 | 4/22 | 8/32 | 20 | 2/15 | 08/3 | |||||||
بالا | 9/12 | 8/16 | 8/20 | 7/30 | 8/18 | 25/3 |
شاخص | گویه | طیف نظرات بر حسب درصد | آلفای کرانباخ | میانگین طبقات | |||||||||
کاملاً مخالفم | مخالفم | بی نظر | موافقم | کاملاً موافقم | گویه | طبقه پایین | طبقه متوسط | طبقه بالا | کل طبقات | ||||
مخالفت با اقتدارگرایی | سرکوب احزاب و گروههایی که نظم عمومی را بر هم میزنند. | پائین | 3/15 | 1/24 | 4/26 | 4/23 | 7/10 | 7/0 | 90/2 | 1/3 | 2/3 | 4/3 | 22/3 |
متوسط | 6/15 | 18 | 2/29 | 6/25 | 6/11 | 99/2 | |||||||
بالا | 9/14 | 8/21 | 7/28 | 8/21 | 9/12 | 96/2 | |||||||
در هر کشوری به رهبرانی نیاز است که جایگاهشان از قانون بالاتر باشند. | پائین | 9/14 | 1/24 | 23 | 8/23 | 2/14 | 97/2 | ||||||
متوسط | 20 | 26 | 6/21 | 4/22 | 10 | 76/2 | |||||||
بالا | 6/37 | 8/23 | 8/19 | 9/12 | 9/5 | 24/2 | |||||||
خیلی اوقات باید بدون چونوچرا از رهبران جامعه اطاعت کرد. | پائین | 2/22 | 8/18 | 31 | 4/18 | 6/9 | 73/2 | ||||||
متوسط | 2/27 | 4/20 | 6/27 | 14 | 8/10 | 6/2 | |||||||
بالا | 6/35 | 7/25 | 8/21 | 9/13 | 3 | 22/2 | |||||||
در صورت وجود نابرابری و مشکلات اجتماعی و اقتصادی با اعتراض خود حاضر به هم ریختن نظم جامعه نیستم. |
پائین | 9/14 | 5/19 | 4/31 | 5/19 | 6/14 | 98/2 | ||||||
متوسط | 16 | 4/14 | 2/29 | 22 | 4/18 | 11/3 | |||||||
بالا | 9/12 | 8/17 | 7/29 | 7/26 | 9/12 | 3 | |||||||
بالا | 7/33 | 9/14 | 8/22 | 8/24 | 4 | 49/3 | |||||||
مخالفت با اقتدارگرایی | حکومت نظامی | پائین | 8/23 | 8/18 | 7/30 | 3/20 | 5/6 | 7/0 | 32/3 | 1/3 | 2/3 | 4/3 | 22/3 |
متوسط | 4/34 | 2/17 | 30 | 14 | 4/4 | 63/3 | |||||||
بالا | 5/52 | 9/14 | 8/18 | 9/9 | 4 | 01/4 | |||||||
داشتن یک نظام مردمسالار | پائین | 7/7 | 18 | 1/34 | 6/17 | 6/22 | 29/3 | ||||||
متوسط | 10 | 4/12 | 4/34 | 18 | 2/25 | 36/3 | |||||||
بالا | 3 | 5 | 8/19 | 7/29 | 6/42 | 03/4 |
مقایسه طبقات | p | F | شاخص | ||
طبقه بالا و متوسط | طبقه پایین و بالا | طبقه پایین و متوسط | |||
001/0 | 001/0 | 2/0 | 001/0 | 57/32 | فرهنگ سیاسی |
4/0 | 001/0 | 001/0 | 001/0 | 89/9 | مشارکت مدنی |
52/0 | 13/0 | 52/0 | 15/0 | 52/0 | اعتماد درونی سیاسی 89/1 |
065/0 | 065/0 | 9/0 | 04/0 | 1/3 | کارایی درونی سیاسی |
001/0 | 001/0 | 5/0 | 001/0 | 7/14 | دانش سیاسی |
001/0 | 001/0 | 012/0 | 001/0 | 39/19 | مدارای سیاسی |
1/0 | 054/0 | 9/0 | 06/0 | 8/2 | اقتدار سیاسی |
متغیرهای مستقل | فرهنگ سیاسی | |||
B | SES | β | p | |
طبقه اجتماعی | 24/6 | 88/0 | 27/0 | 000/0 |
سن | 12/0 | 05/0 | 10/0 | 016/0 |
جنسیت | 91/2- | 27/1 | 08/- | 022/0 |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |