| نظر مصاحبهشونده | کدهای استخراجشده |
| حق بیمه از منطقه محروم x اخذ میشود و باید برای بیمهشدگان ساکن در کلانشهرها که مراکز درمانی سازمانی دارند هزینه شود؛ و خود از این نعمت برخوردار نیستند | عدم دریافت تعهدات درمانی یکسان توسط بیمهشدگان به نسبت حق بیمه پرداختی |
| استفاده من غیر حق بیمهشدگان فاقد بیمه تکمیلی از ظرفیتهای بیمه پایه جهت جبران هزینهها (ارائه استراحت پزشکی به جای هزینههای مازاد و...) | استفادههای من غیر حق از تعهدات سازمان |
| گروهی بودن بیمهشدگان فاقد گروه و انفرادی برای سازمان تأمین اجتماعی، مثل رانندگان، مشاغل آزاد، قالیبافان، کارگران ساختمانی و ...؛ که در سازمان میتوانند در قالب یک گروه بزرگ از بیمه تکمیلی برخوردار شوند | پتانسیل انحصاری سازمان در افزایش تقاضای بیمه تکمیلی |
| علاوه بر سطحبندی و مشخص شدن مرز بیمههای پایه و مکمل باید گاید لاین (guid line)، پزشک خانواده و نظام ارجاع هم باشد در سازمان | راهاندازی پزشک خانواده و نظام ارجاع و نیز گایدلاینها در سازمان جهت راهنمایی بیماران |
| در حق بیمه تکمیلی از محل صرفهجوئی در هزینههای درمانی (اخذ فرانشیز خدمات درمانی مستقیم)، اجرای طرح با نیروی انسانی و تجهیزات موجود، میتوان تخفیف ایجاد کرد | تخفیف در ارائه بیمه تکمیلی در سازمان |
| مفاهیم | فراوانی | مقوله فرعی | مقوله اصلی |
| نیروی انسانی و تجهیزات کافی جهت اجرای طرح | 7 | زیرساخت لازم در سازمان جهت اجرای طرح | ظرفیتهای انحصاری سازمان جهت اجرای طرح |
| طرح نسخه الکترونیکی در مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی | 3 | ||
| وجود حوزه اسناد پزشکی در سازمان و امکان ارائه خدمات به صورت الکترونیکی | 2 | ||
| اعتبار سازمان در سطح جامعه | 4 | شرایط مناسب سازمان جهت اجرا طرح | |
| امکان ایجاد ارتباط و دسترسی آسان سازمان به اطلاعات بیش از نیمی از جمعیت کشور (جامعه هدف) | 4 | ||
| توان رقابتی و سوابق و تجارب سازمان در فعالیتهای درمانی | 5 | مزیتهای ناشی از توان رقابتی بالای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه | |
| ایجاد فضای رقابتی و درنتیجه افزایش کیفیت خدمات بیمه درمانی | 6 | ||
| امکان تخفیف در حق بیمه ارائه بیمه تکمیلی | 3 |
| مقولههای فرعی | مقولههای اصلی | محور |
| هزینههای درمان مستقیم سازمان | هزینههای درمانی هنگفت سازمان و بیمهشدگان | عوامل علی |
| هزینههای درمانی بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان | ||
| گسترش مراکز درمانی خصوصی غیر طرف قرارداد | ||
| بیعدالتی در توزیع خدمات بیمه درمانی رایگان سازمان تأمین اجتماعی | نبود عدالت در پوشش و تعهد بیمههای درمانی | |
| نبود عدالت در کمک دولت در حق بیمه تکمیلی | ||
| نبود برخورداری بیمهشدگان خاص فاقد کارفرما موجب افزایش هزینههای سازمان میشود | ||
| نبود سطحبندی و وجود مرز بین بیمه درمانی پایه و مکمل | نبود تمرکز بیمههای درمانی پایه و مکمل و نبود مرز مشخص بین آنها | |
| سردرگمی بیمهشدگان به علت عدم تمرکز بیمههای درمانی | ||
| کامل نبودن خدمات درمانی و استفاده بیمهشدگان از مزیتهای آن |
| محور | مقوله اصلی | مقوله فرعی |
| پدیده محوری | ارائه همزمان بیمه پایه و مکمل درمان توسط سازمان تأمین اجتماعی | ارائه بیمه مکمل در کنار بیمه پایه توسط سازمان |
| مقوله فرعی | مقوله اصلی | محور |
| ابهام در مجوز قانونی ورود سازمان تأمین اجتماعی به بیمههای تکمیلی | شرایط قانونی و مالی بیمههای پایه و مکمل درمان | عوامل مداخلهگر |
| نبود سطحبندی و مرزبندی بیمه درمانی پایه و مکمل | ||
| مقاومت و کارشکنی رقبا | ممانعت رقبا و برخی ذینفعان | |
| مقاومت برخی از ذینفعان سازمان | ||
| ممانعت برخی مدیران به علت گستردگی سازمان و افزایش بروکراسی در آن |
| مقوله فرعی | مقوله اصلی | محور |
| استقبال بیمهشدگان و مستمریبگیران از ارائه همزمان بیمه پایه و مکمل در سازمان | بالا بودن تقاضا با توجه به استقبال جامعه هدف و شرایط انحصاری سازمان | عوامل بسترساز |
| بالا بودن تقاضای بیمه تکمیلی در سازمان | ||
| گروهی بودن قشر عظیمی از بیمهشدگان انفرادی منحصراً برای سازمان تأمین اجتماعی | ||
| سایر شرایط لازم جهت اجرای طرح در سازمان | امکان فراهم کردن سایر شرایط جهت اجرا | |
| وجود زیرساخت لازم در سازمان (نیروی انسانی مجرب، تجهیزات، جامعه هدف بزرگ، دومین ارائهدهنده خدمات درمانی کشور و ...) جهت اجرای طرح | ظرفیتهای انحصاری سازمان جهت اجرای طرح | |
| شرایط مناسب سازمان (ساختار، فرهنگ و...) جهت اجرا طرح | ||
| مزیتهای ناشی از توان رقابتی بالای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه |
| مقولههای فرعی | مقولههای اصلی | محور |
| ارائه همزمان بیمه پایه و مکمل درمان در سازمان تأمین اجتماعی با استقلال مالی هرکدام | ارائه بیمه مکمل درمان در سازمان تأمین اجتماعی با مرز مشخص و استقلال مالی | عوامل راهبردی |
| سطحبندی و مرزبندی خدمات درمانی پایه و مکمل | ||
| تعیین نرخ حق بیمه تکمیلی و تعهدات متناسب با آن | ||
| بهکارگیری سازوکارهای اصولی در سازمان در جهت راهنمایی و تشخیص روند درمان بیمهشدگان | اصلاح و بهبود فرآیندهای خدمات درمانی سازمان | |
| کنترل هزینههای درمانی با اصلاح نظام پرداخت حقالزحمه پزشکان | ||
| برقراری تعاملات و نیز بهکارگیری روشهای نوین در جهت بهبود خدمات درمانی | ||
| اخذ فرانشیز از خدمات درمانی رایگان سازمان و تخفیف در حق بیمه تکمیلی از محل آن | گسترش چتر بیمه تکمیلی و تخفیف در حق بیمه آن | |
| ارائه بیمه مکمل به گروههای خاص فاقد کارفرما (رانندگان، کارگران ساختمانی، قالیبافان و ...) |
| مقولههای فرعی | مقولههای اصلی | محور |
| تسریع و تسهیل در ارائه خدمات بیمه تکمیلی و رضایتمندی بیمهشدگان | رضایتمندی بیمهشدگان | پیامدها |
| امکان تخفیف در ارائه بیمه درمانی مکمل | ||
| ایجاد رقابت در بازار بیمه | ایجاد رقابت در بازار بیمه و افزایش کمیت و کیفیت در بیمه خدمات درمانی | |
| ایجاد مزیت رقابتی برای بیمهشدگان و سازمان | ||
| افزایش درآمد سازمان | بهبود وضعیت مالی سازمان | |
| کاهش هزینههای درمان مستقیم | ||
| ابزاری جهت جلب حمایت مالی و قانونی مقامات ذیربط کشوری | ||
| امکان برخورداری بیمهشدگان خاص و فاقد کارفرما از بیمه تکمیلی | گسترش چتر بیمه درمانی و شفافیت در آن | |
| سطحبندی و شفافیت در حسابهای بیمه پایه و مکمل | ||
| افزایش تقاضای بیمه پایه و مکمل در سازمان | ||
| انعطافپذیری و چابکی سازمان | تغییرات مثبت در حوزه بیمه درمانی سازمان | |
| برقراری عدالت در توزیع تعهدات بیمه خدمات درمانی | ||
| پوشش کامل بیمه درمانی توسط سازمان |


| ارزش آزمون (حد متوسط=16) | ||||||
| فراوانی | میانگین | انحراف استاندارد | آزمون t | Df | اختلاف میانگین | فرضهای آماری (H0 نشاندهنده ادعا و H1 نشاندهنده نقیض ادعا) |
| 93 | 21.272 | 2.917 | 14.686 | 65 | 5.272 | H0: عوامل علی ارائه بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری ندارد. H1: عوامل علی ارائه بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری دارد. |
| 93 | 15.893 | 2.7686 | 8.492 | 65 | 2.893 | H0: عوامل مداخلهگر ارائه بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری ندارد. H1: عوامل مداخلهگر ارائه بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری دارد. |
| 93 | 15.720 | 3.725 | 6.023 | 67 | 1.819 | H0: عوامل بسترساز ارائه بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری ندارد. H1: عوامل بسترساز ارائه بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری دارد. |
| 93 | 21.184 | 3.220 | 12.979 | 64 | 5.184 | H0: عوامل راهبردی بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری ندارد. H1: عوامل راهبردی ارائه بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری دارد. |
| 93 | 32.523 | 5.5652 | 10.899 | 64 | 7.523 | H0: پیامدهای ارائه بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری ندارد. H1: پیامدهای ارائه بیمه تکمیلی درمان از مقدار میانگین تفاوت معناداری دارد. |
| از سازه | به سازه | بار عاملی استاندارد β | بارعاملی غیراستاندارد B |
خطای معیار S.E. |
نسبت بحرانی C.R. |
سطح معناداری P |
| عوامل علی | ارائه بیمه تکمیلی درمان | .936 | 1.000 | |||
| عوامل راهبردی | ارائه بیمه تکمیلی درمان | .903 | 1.500 | 0.435 | 3.442 | 0.00 |
| عوامل بسترساز | ارائه بیمه تکمیلی درمان | .578 | 1.446 | 0.452 | 3.201 | 0.001 |
| پیامدهای ارائه | ارائه بیمه تکمیلی درمان | .833 | 2.083 | 0.545 | 3.820 | 0.00 |
| عوامل مداخلهگر | ارائه بیمه تکمیلی درمان | .770 | 1.656 | 0.473 | 3.501 | 0.00 |

| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |