


| شاخص | نوع | فراوانی | 
| جنسیت | زن | 11 | 
| مرد | 9 | |
| تحصیلات | دیپلم | 4 | 
| لیسانس | 7 | |
| فوقلیسانس | 7 | |
| دکتری | 6 | |
| سن | کمتر یا برابر 25 سال | 2 | 
| 26 الی 40 سال | 11 | |
| بالاتر از 41 سال | 7 | |
| سمت مصاحبهشونده | ورزشکار | 13 | 
| مربی | 4 | |
| مربی و مدیر ورزشی | 3 | 

| ردیف | مصاحبهشونده | تعداد کل کدها | تعداد توافقات | تعداد عدم توافقات | پایایی باز آزمون | 
| 1 | P1 | 32 | 14 | 8 | ۸۷ ٪ | 
| 2 | P5 | 19 | 9 | 4 | ۹۴ ٪ | 
| 3 | P10 | 23 | 10 | 4 | ۸۶ ٪ | 
| 4 | P13 | 16 | 7 | 3 | ۸۷ ٪ | 
| کل | 90 | 40 | 19 | ۸۸ ٪ | |
| کدهای اولیه | مقولات فرعی | مقولات اصلی | مقوله هسته | 
| نقش انگیزاننده و مثبت معلم | نقش معلم/ مربی | شرایط مداخلهای | اجتماعی شدن معلولین ورزشکار از طریق ورزش | 
| نقش بازدارنده و منفی معلم | شرایط مداخلهای | ||
| برنامههای استعدادیابی | بسترسازی | شرایط علی | |
| فرصتهای مدرسه | شرایط علی | ||
| نقش مدرسه | نهادهای ثانویه | شرایط علی | |
| نقش دانشگاه | شرایط علی | ||
| همراهی و ترغیب و بازخورد مثبت اطرافیان | حمایتگری و پشتیبانی خانواده | شرایط علی | |
| خانواده در مقام همراه و حامی | شرایط علی | ||
| درک بدیل ناپذیری ورزش | بدیل ناپذیری ورزش | راهبرد | |
| باور به جایگاه و اهمیت ورزش | باور به ورزش | راهبرد | |
| نقش بازدارنده اطرافیان | موانع نزدیک | شرایط مداخلهای | |
| نقش بازدارنده خانواده | شرایط مداخلهای | ||
| ترس از آسیب مجدد و ممانعت خانواده | شرایط مداخلهای | ||
| چالشهای معلولیت | همزمانی معلولیت و ورزش | شرایط زمینهای | |
| چالشهای ورود به ورزش | شرایط زمینهای | ||
| مشکلات و تنگناهای اقتصادی در خانواده | تأمین اجتماعی | شرایط زمینهای | |
| بیمه، یارانه و تسهیلات | شرایط زمینهای | ||
| چالش زمان، آموزش و هزینه | هزینه آموزش | شرایط مداخلهای | |
| فرصتهای ورزش | فرصتهای ورزش | پیامد | |
| توانمندی روانی | توانمندسازی روانی | پیامد | اجتماعی شدن معلولین ورزشکار از طریق ورزش | 
| بهبود سلامتی و ارتقای سبک زندگی سالم | بهبود سلامت و سبک زندگی | پیامد | |
| احساس کفایت و خودبسندگی | القای کفایت و خودبسندگی | پیامد | |
| بهبود روابط اجتماعی | توانمندسازی اجتماعی | پیامد | |
| انگیزههای ورود به ورزش | انگیزه و زمینه | شرایط علی | |
| بستر و زمینه ورود به ورزش | شرایط علی | ||
| ناهماهنگی بین بخشی و بین سازمانی | رویکردها و سیاستها | شرایط زمینهای | |
| ضعف و خلأ در سیاستگذاری | شرایط زمینهای | ||
| جلب مشارکت سازمانهای دیگر | توسعه مشارکت | شرایط زمینهای | |
| اهمیت مقوله مسئولیت اجتماعی سازمانها | شرایط زمینهای | ||
| ضعف زیرساختها | زیرساختها | شرایط زمینهای | |
| توسعه امکانات و تجهیزات | شرایط زمینهای | ||
| دسترسی | امکانات | شرایط زمینهای | |
| تناسب، ایمنی و زیبایی | شرایط زمینهای | ||
| امکانات ورزشی مدارس | شرایط زمینهای | ||
| فرهنگسازی | فرهنگسازی | شرایط مداخلهای | |
| نقش رسانهها | رسانه | شرایط مداخلهای | |
| گسترش و بهبود آگاهی عمومی | آگاهی بخشی | شرایط مداخلهای | |
| توسعه ورزش همگانی | توسعه ورزش همگانی | شرایط مداخلهای | |
| ادغام و یکپارچگی | ادغام و یکپارچگی | راهبرد | اجتماعی شدن معلولین ورزشکار از طریق ورزش | 
| پرهیز از ضعف انگاری و بهبود و تصحیح نگرشها | پرهیز از ضعف انگاری | راهبرد | |
| توزیع عادلانه فرصتها | عدالت رویهای | شرایط زمینهای | |
| اهمیت توانمندسازی | توانمندی و بسندگی | راهبرد | |
| پذیرش معلولیت بهعنوان فرصت و تفاوت | پذیرش معلولیت | راهبرد | 

| بازنشر اطلاعات | |
|   | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |