عناوین | محورهای مورد تأکید | تعداد |
اسطورهسازی | قهرمان، اسطوره، ستون، آقام، تاج سری، سلطان، پهلوان، بزرگمرد، ارباب، سالار، تاجدار، سلطان ادب، امپراطور، سامورایی، فردین خودتی، اسطوره اخلاق، عشق واقعی | 968 |
تشویق و حمایت | ادامه بدین، خیلی خوب بود، بهترین هستی، اون بالا ببینمت، بهترینها لیاقتته، با قدرت ادامه بدین ما کنارتون هستیم، حرف نداری، طرفدارتیم، پرچمت بالا | 723 |
تقلید | مدل موهاتو دوست داشتم رفتم مدل موهامو شبیهت کردم، یک روزی بهت میرسم و کنار دست خودت میشینم. منم کارامو شبیه کارهای شما کردم، قیافه مو شبیهت کردم، شلوار شش جیبتو عشق است. | 643 |
همانندسازی | چند سال دیگه شبیه خودت میشم، بچهمحل، یکی از پستهای مارو لایک کن مشتی، یه لایک به ما نمیرسه؟ پیج منو فالو کن سلطان، عشق داداش دایرکتتو چک کن. 12 ساله زیر پرچمتم، از بچگی تو محل باهات حال میکردم، تورو خدا منو استوری کن، داداش عکس مشترکمون رو پست کن، من تتو کار سلطانم، | 546 |
همانندسازی | تقلید | حمایت اجتماعی | اسطورهسازی | نظرات | مجموع نظرات صفحات |
42 | 41 | 81 | 136 | تعداد | 300 1 |
14 | 6/13 | 27 | 4/45 | درصد | |
40 | 73 | 59 | 108 | تعداد | 280 2 |
5/14 | 26 | 21 | 5/38 | درصد | |
61 | 66 | 61 | 94 | تعداد | 282 3 |
6/21 | 4/23 | 6/21 | 4/33 | درصد | |
37 | 62 | 90 | 101 | تعداد | 290 4 |
7/12 | 3/21 | 2/31 | 8/34 | درصد | |
70 | 41 | 44 | 122 | تعداد | 277 5 |
2/25 | 8/14 | 8/15 | 2/44 | درصد | |
29 | 65 | 83 | 117 | تعداد | 294 6 |
09/0 | 1/22 | 2/28 | 7/39 | درصد | |
36 | 69 | 89 | 80 | تعداد | 274 7 |
1/13 | 1/25 | 4/32 | 4/29 | درصد | |
69 | 92 | 71 | 68 | تعداد | 300 8 |
23 | 6/30 | 6/23 | 8/22 | درصد | |
80 | 80 | 70 | 70 | تعداد | 300 9 |
6/26 | 6/26 | 4/23 | 4/23 | درصد | |
82 | 54 | 75 | 72 | تعداد | 283 10 |
9/28 | 2/19 | 5/26 | 4/25 | درصد |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |