مقیاسها | ضریب آلفای کرونباخ (α) |
تبعیض جنسیتی | 0.752 |
ترس و نگرانی | 0.743 |
عدم پذیرش اجتماعی | 0.737 |
دلبستگی به خانواده | 0.754 |
اعتقادات مذهبی | 0.812 |
ارزشهای اخلاقی | 0.711 |
کنشهای همنوایانه | 0.767 |
کنشهای نوآورانه | 0.729 |
کنشهای شکلگرایانه | 0.771 |
کنشهای آنومیک | 0.813 |
کنشهای اجتماعی زنان | 0.759 |
گویه | میزان | |||||||
اصلاً | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | جمع | |||
بهعنوان یک زن مطابق ارزشهای جامعه خود عمل میکنم |
منطقه 3 | F | 103 | 17 | 9 | 1 | 0 | 130 |
% | 2/79 | 2/13 | 9/6 | 7/0 | 0 | 100 | ||
منطقه 19 | f | 12 | 32 | 27 | 24 | 35 | 130 | |
% | 2/9 | 8/24 | 7/20 | 4/18 | 9/26 | 100 | ||
منطقه 7 | f | 15 | 35 | 29 | 22 | 29 | 130 | |
% | 5/11 | 9/26 | 4/22 | 9/16 | 3/22 | 100 | ||
حتی اگر با مقرراتی مخالف باشم، در عمل به آن احترام میگذارم |
منطقه 3 | F | 39 | 67 | 15 | 8 | 1 | 130 |
% | 1/30 | 5/51 | 6/11 | 1/6 | 7/0 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 6 | 33 | 35 | 27 | 29 | 130 | |
% | 6/4 | 3/25 | 9/26 | 7/20 | 5/22 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 17 | 43 | 13 | 25 | 32 | 130 | |
% | 13 | 2/33 | 10 | 2/19 | 6/24 | 100 | ||
برای من پایبندی به ارزشهای حاکم بر جامعه مهم است |
منطقه 3 | F | 15 | 71 | 34 | 7 | 3 | 130 |
% | 5/11 | 6/54 | 1/26 | 3/5 | 3/2 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 5 | 13 | 53 | 24 | 35 | 130 | |
% | 8/3 | 2/10 | 7/40 | 4/18 | 9/26 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 12 | 23 | 57 | 24 | 14 | 130 | |
% | 5/9 | 6/17 | 8/43 | 4/18 | 7/10 | 100 | ||
معتقدم مجریان قوانین دارای صلاحیت لازم در این زمینه هستند |
منطقه 3 | F | 53 | 24 | 23 | 5 | 25 | 130 |
% | 7/40 | 4/18 | 6/17 | 8/3 | 2/19 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 13 | 24 | 57 | 14 | 22 | 130 | |
% | 2/10 | 4/18 | 8/43 | 7/10 | 9/16 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 21 | 35 | 50 | 10 | 14 | 130 | |
% | 3/16 | 9/26 | 4/38 | 7/7 | 7/10 | 100 | ||
سعی میکنم رعایت قوانین را به دیگر افراد نیز متذکر شوم |
منطقه 3 | F | 43 | 38 | 22 | 12 | 15 | 130 |
% | 1/33 | 3/29 | 9/16 | 2/9 | 5/11 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 13 | 16 | 42 | 32 | 27 | 130 | |
% | 2/10 | 3/12 | 3/32 | 6/24 | 6/20 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 24 | 29 | 22 | 32 | 23 | 130 | |
% | 4/18 | 5/22 | 9/16 | 6/24 | 6/17 | 100 |
گویه | میزان | |||||||
اصلاً | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | جمع | |||
در هر شرایطی ناچارم رفتارهایی مطابق ارزشهای جامعه داشته باشم |
منطقه 3 | F | 12 | 14 | 64 | 9 | 31 | 130 |
% | 2/9 | 7/10 | 2/49 | 9/6 | 8/23 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 64 | 15 | 12 | 15 | 24 | 130 | |
% | 2/49 | 5/11 | 2/9 | 5/11 | 4/18 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 42 | 32 | 17 | 11 | 28 | 130 | |
% | 3/32 | 6/24 | 1/13 | 4/8 | 5/21 | 100 | ||
با مشاهده زنانی که مطابق ارزشهای خود عمل میکنند از آنها حمایت میکنم |
منطقه 3 | F | 4 | 25 | 33 | 68 | 0 | 130 |
% | 2/3 | 2/19 | 3/25 | 3/52 | 0 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 2 | 3 | 93 | 11 | 21 | 130 | |
% | 5/1 | 3/2 | 5/71 | 4/8 | 3/16 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 10 | 35 | 15 | 33 | 37 | 130 | |
% | 7/7 | 1/27 | 5/11 | 3/25 | 4/28 | 100 | ||
در رفتار خود شرایط و موقعیت را در نظر میگیرم و در هر موقعیت رفتار متفاوتی دارم |
منطقه 3 | F | 31 | 12 | 26 | 33 | 28 | 130 |
% | 27 | 2/9 | 18 | 3/24 | 5/21 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 64 | 42 | 7 | 12 | 5 | 130 | |
% | 3/49 | 3/32 | 4/5 | 2/9 | 8/3 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 42 | 12 | 64 | 5 | 7 | 130 | |
% | 3/32 | 2/9 | 3/49 | 8/3 | 4/5 | 100 | ||
برای رفتار خود احترام قائلم هرچند برای دیگران خوشایند نباشد |
منطقه 3 | F | 75 | 12 | 15 | 17 | 11 | 130 |
% | 57 | 2/9 | 5/11 | 9/13 | 4/8 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 2 | 9 | 59 | 43 | 17 | 130 | |
% | 5/1 | 1/7 | 3/45 | 1/33 | 13 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 42 | 43 | 17 | 15 | 13 | 130 | |
% | 3/32 | 1/33 | 1/13 | 5/11 | 10 | 100 | ||
از تحریک دیگران برای انجام رفتاری مطابق ارزشهایشان خودداری میکنم |
منطقه 3 | F | 13 | 15 | 17 | 42 | 43 | 130 |
% | 10 | 5/11 | 1/13 | 3/32 | 1/33 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 43 | 17 | 15 | 42 | 13 | 130 | |
% | 1/33 | 1/13 | 4/11 | 3/32 | 1/10 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 24 | 31 | 51 | 12 | 12 | 130 | |
% | 4/18 | 8/23 | 4/39 | 2/9 | 2/9 | 100 |
گویه | میزان | |||||||
خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | جمع | |||
اغلب مطابق شرایط روز عمل میکنم اگرچه ازنظر تفکر خودم درست نباشد |
منطقه 3 | F | 6 | 20 | 18 | 22 | 64 | 130 |
% | 4/2 | 12 | 8/4 | 4/10 | 4/70 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 43 | 17 | 15 | 42 | 13 | 130 | |
% | 1/33 | 1/13 | 4/11 | 3/32 | 1/10 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 24 | 21 | 10 | 35 | 40 | 130 | |
% | 4/18 | 4/16 | 6/7 | 9/26 | 7/30 | 100 | ||
به نظر من زندگی بر اساس ارزشهای واقعی هر فرد ممکن نیست |
منطقه 3 | F | 6 | 22 | 20 | 18 | 64 | 130 |
% | 4/2 | 4/10 | 12 | 8/4 | 4/70 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 43 | 42 | 17 | 15 | 13 | 130 | |
% | 1/33 | 3/32 | 1/13 | 4/11 | 1/10 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 16 | 23 | 16 | 32 | 43 | 130 | |
% | 3/12 | 6/17 | 3/12 | 6/24 | 33 | 100 | ||
در بسیاری موارد خود را از شادی دیگران شاد و از غم دیگران غمگین نشان میدهم |
منطقه 3 | F | 20 | 13 | 49 | 28 | 20 | 130 |
% | 3/15 | 10 | 6/37 | 8/21 | 3/15 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 23 | 16 | 32 | 43 | 16 | 250 | |
% | 6/17 | 3/12 | 6/24 | 33 | 3/12 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 42 | 15 | 43 | 13 | 17 | 130 | |
% | 3/32 | 4/11 | 1/33 | 1/10 | 1/13 | 100 | ||
تصمیمات من با ارزشهای خودم رابطه نزدیکی دارد اما در این مورد ملاحظاتی دارم |
منطقه 3 | F | 12 | 4 | 31 | 52 | 31 | 130 |
% | 2/9 | 2/3 | 8/23 | 40 | 8/23 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 25 | 24 | 44 | 31 | 6 | 130 | |
% | 4/19 | 4/18 | 8/33 | 8/23 | 6/4 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 4 | 12 | 31 | 31 | 52 | 130 | |
% | 2/3 | 2/9 | 8/23 | 8/23 | 40 | 100 | ||
سعی میکنم خودم را با دیگران همسو نشان دهم اگرچه ارزشهایی متفاوت با آنها دارم |
منطقه 3 | F | 5 | 15 | 23 | 69 | 18 | 130 |
% | 8/3 | 5/11 | 6/17 | 3/53 | 8/13 | 100 | ||
منطقه 19 | F | 44 | 39 | 16 | 12 | 19 | 130 | |
% | 8/33 | 30 | 3/12 | 2/9 | 6/14 | 100 | ||
منطقه 7 | F | 18 | 15 | 69 | 23 | 5 | 130 | |
% | 8/13 | 5/11 | 3/53 | 6/17 | 8/3 | 100 |
گویه | میزان | |||||||
اصلاً | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد | جمع | |||
درصورتیکه به نظر خودم مقررات نادرستی در جامعه حاکم باشد از آن تبعیت نمیکنم |
منطقه 3 | f | 23 | 26 | 16 | 13 | 52 | 130 |
% | 6/17 | 1/20 | 3/12 | 10 | 40 | 100 | ||
منطقه 19 | f | 63 | 17 | 36 | 12 | 2 | 130 | |
% | 4/48 | 2/13 | 7/27 | 2/9 | 5/1 | 100 | ||
منطقه 7 | f | 25 | 32 | 25 | 23 | 25 | 130 | |
% | 2/19 | 6/24 | 2/19 | 6/17 | 2/19 | 100 | ||
با سنتها و ارزشهایی که در جامعه حاکم است اما با ارزشهای من سازگاری ندارد مشکل دارم |
منطقه 3 | f | 2 | 12 | 17 | 36 | 63 | 130 |
% | 5/1 | 2/9 | 2/13 | 7/27 | 4/48 | 100 | ||
منطقه 19 | f | 32 | 23 | 25 | 25 | 25 | 250 | |
% | 6/24 | 6/17 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 100 | ||
منطقه 7 | f | 22 | 39 | 12 | 14 | 43 | 130 | |
% | 9/16 | 2/30 | 2/9 | 7/10 | 33 | 100 | ||
اگر لازم ببینم به هر طریق ممکن سعی میکنم افراد را از تبعیت کورکورانه منع کنم |
منطقه 3 | f | 45 | 46 | 23 | 16 | 0 | 130 |
% | 6/34 | 3/35 | 6/17 | 5/12 | 0 | 100 | ||
منطقه 19 | f | 28 | 7 | 12 | 32 | 51 | 130 | |
% | 5/21 | 3/5 | 2/9 | 6/24 | 2/39 | 100 | ||
منطقه 7 | f | 2 | 17 | 12 | 63 | 36 | 130 | |
% | 5/1 | 2/13 | 2/9 | 4/48 | 7/27 | 100 | ||
از کسانی که پایبند به ارزشهای خود نیستند و به آنها عمل نمیکنند دوری میکنم |
منطقه 3 | F | 7 | 12 | 22 | 43 | 46 | 130 |
% | 3/5 | 2/9 | 9/16 | 2/33 | 4/35 | 100 | ||
منطقه 19 | f | 12 | 7 | 32 | 51 | 28 | 130 | |
% | 2/9 | 3/5 | 6/24 | 2/39 | 5/21 | 100 | ||
منطقه 7 | f | 19 | 13 | 43 | 34 | 21 | 130 | |
% | 6/14 | 10 | 2/33 | 26 | 2/16 | 100 | ||
معتقدم باید با ارزشهای موجود جامعه که مورد تأییدم نیست مخالفت کرد |
منطقه 3 | f | 12 | 2 | 17 | 36 | 63 | 130 |
% | 2/9 | 5/1 | 2/13 | 7/27 | 4/48 | 100 | ||
منطقه 19 | f | 63 | 32 | 19 | 10 | 6 | 130 | |
% | 4/48 | 6/24 | 6/14 | 8/7 | 6/4 | 100 | ||
منطقه 7 | f | 13 | 19 | 21 | 43 | 34 | 130 | |
% | 10 | 6/14 | 2/16 | 2/33 | 26 | 100 |
متغیر | تبعیض جنسیتی | احساس نگرانی | پذیرش اجتماعی | دلبستگی به خانواده |
اعتقادات مذهبی | ارزشهای اخلاقی | کنشهای زنان |
Z | 1.698 | 1.286 | 0.894 | 1.310 | 2.485 | 1.799 | 1.201 |
P | 0.063 | 0.231 | 0.071 | 0.082 | 0.12 | 0.098 | 0.088 |
آماره | مقدار |
Chi-Square | 357.67 |
Df | 164 |
Chi-Square/ Df | 2.83 |
RMSEA | 0.069 |
GFI | 0.93 |
AGFI | 0.95 |
CFI | 0.93 |
NFI | 0.91 |
RMR | 0.048 |
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |