| (1) |
| (2) |
| (3) |
| (میانگین مخارج خانوارها)×66/0=خط فقر غذایی خانوارها |
| (4) |
| ویژگی موردمطالعه | میانگین (M) | انحراف معیار (SD) |
| تعداد افراد باسواد در هر خانوار | 17/3 | 37/1 |
| بعد خانوار | 19/4 | 49/1 |
| متوسط هزینه خوراک (هزار ریال در ماه) | 03/2951 | 5/3293 |
| متوسط هزینه سلامت (هزار ریال در ماه) | 9/471 | 2/887 |
| متوسط سطح زیربنای واحد مسکونی مورداستفاده (مترمربع) | 03/93 | 04/33 |
| متوسط مصرف لبنیات (کیلوگرم در ماه) | 5/9 | 4/12 |
| متوسط مصرف میوهها (کیلوگرم در ماه) | 3/9 | 5/11 |
| متوسط مصرف گوشت (کیلوگرم در ماه) | 02/5 | 27/4 |
| متوسط مصرف سبزیها (کیلوگرم در ماه) | 52/19 | 30/13 |
| متوسط مصرف غلات (کیلوگرم در ماه) | 88/51 | 32/33 |
| متوسط درآمد (هزار ریال در ماه) | 2/11160 | 7/7255 |
| دامنه فقر درآمدی | تعداد خانوارها (f) | درصد (%) |
| 0 | 624 | 09/75 |
| 2≥ فقر درآمدی 1 | 153 | 41/18 |
| 4≥ فقر درآمدی 2 | 37 | 45/4 |
| 6≥ فقر درآمدی 4 | 12 | 44/1 |
| 14≥ فقر درآمدی 6 | 5 | 6/0 |
| جمع کل (n) | 831 | 100 |
| کل خانوارهای دچار فقر درآمدی | 207 | 91/24 |
| شکاف فقر درآمدی (%) | 322/1 | |
| میانگین مساعدت موردنیاز برای خروج از فقر درآمدی (هزار ریال در ماه) | 9/4165 | |
| دامنه فقر سلامت (درصد) | تعداد خانوارها (f) | درصد (%) |
| 1≥ فقر سلامت 0 | 134 | 13/16 |
| 5≥ فقر سلامت 1 | 484 | 24/58 |
| 6≥ فقر سلامت 5 | 26 | 13/3 |
| 7≥ فقر سلامت 6 | 27 | 25/3 |
| 9≥ فقر سلامت 7 | 39 | 69/4 |
| 12≥ فقر سلامت 9 | 38 | 57/4 |
| 30≥ فقر سلامت 12 | 52 | 26/6 |
| 50≥ فقر سلامت 30 | 17 | 05/2 |
| 100≥ فقر سلامت 50 | 13 | 56/1 |
| جمع کل (n) | 831 | 100 |
| شکاف فقر سلامت (%) | 149/0 | |
| میانگین مساعدت موردنیاز برای خروج از فقر سلامت (هزار ریال در ماه) | 850/783 | |
| میانگین مخارج صرفشده برای مواد غذایی (هزار ریال) | 96/2921 |
| خط فقر غذایی (هزار ریال) | 68/1947 |
| درصد خانوارهای بالاتر از خط فقر غذایی | 19/53 |
| درصد خانوارهای پایینتر از خط فقر غذایی | 81/46 |
| میانگین مساعدت موردنیاز برای خروج از فقر غذایی (هزار ریال در ماه) | 85/949 |
| وضعیت | تعداد خانوارها (n) | درصد (%) |
| 25≥ فقر آموزشی 1 | 51 | 79/15 |
| 45≥ فقر آموزشی 25 | 156 | 30/48 |
| 65≥ فقر آموزشی 45 | 69 | 36/21 |
| 70≥ فقر آموزشی 65 | 34 | 53/10 |
| 100≥ فقر آموزشی 70 | 13 | 02/4 |
| جمع کل (n) | 323 | 100 |
| کل خانوارهای دچار فقر آموزشی | 323 | 87/38 |
| شکاف فقر آموزشی (%) | 55/39 | |
| شاخصها | تعداد خانوارهای فاقد شاخصها (n) | درصد (%) |
| رایانه | 639 | 39/83 |
| تلویزیون | 15 | 81/1 |
| رادیو | 639 | 53/76 |
| تلفن همراه | 17 | 05/2 |
| متوسط نرخ فقر آگاهی | 73/34 | |
| درصد خانوارهای دچار فقر آگاهی | 14/77 | |
| شاخصها | نماگرها | نرخ فقر | شکاف فقر |
| شاخص امنیت | تملک واحد مسکونی | 75/12 | 52/31 |
| شاخص برخورداری | یخچال فریزر | 71/68 | 74/15 |
| اجاقگاز | 95/6 | 95/6 | |
| جاروبرقی | 35/41 | 35/8 | |
| ماشین لباسشویی | 99/89 | 99/89 | |
| شاخص دسترسی | دسترسی به آب آشامیدنی سالم | 17/2 | 20/23 |
| شاخص تراکم | سطح زیربنا | 33/4 | 64/34 |
| درصد خانوارهای دچار فقر مسکن | 90/89 | ||
| شکاف فقر مسکن | 50/41 | ||
| ابعاد فقر | درصد خانوارهای زیر خط فقر |
| فقر درآمدی | 91/24 |
| فقر سلامتی | 96/36 |
| فقر غذایی | 81/46 |
| فقر آموزشی | 87/38 |
| فقر آگاهی | 14/77 |
| فقر مسکن | 90/89 |
| تعداد خانوارهای فقیر بر اساس شاخص تجمیعی فقر | 22/47 |
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |