مطالعات خارجی | ||
محقق | سال | عوامل اقتصادی مؤثر بر شادی |
جوزفسون و کوریا | 2019 | نابرابری درآمدی |
وو | 2018 | کیفیت دولت و حکمرانی خوب |
تانگ | 2017 | مخارج دولت |
ریس | 2017 | نابرابری درآمدی |
یو و وانگ | 2017 | نابرابری درآمدی |
جکسون | 2017 | آزادی اقتصادی |
وانگ و همکاران | 2015 | مصرف |
اسپراک و کشلجویچ | 2016 | نهادها و آزادی اقتصادی |
بلانچفلاور و همکاران | 2014 | بیکاری، تورم، سن، تأهل، جنسیت، سطح آموزش |
آلویس | 2014 | نابرابری درآمدی |
بلاسن و هافر | 2013 | آزادی اقتصادی |
مطالعات داخلی | ||
منصف و همکاران | 2019 | درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج دولتی، آزادی اقتصادی |
نادمی و جلیلی | 2018 | فقر مطلق و نسبی |
فکور | 2016 | وضعیت شغلی، سلامت فردی، اعتقادات مذهبی، پیوندهای خانوادگی، سن، جنسیت، تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی |
صفاتیان | 2016 | تولید ناخالص داخلی سرانه، بیکاری، تورم، توسعه انسانی، هزینههای دولت |
خورسندی و عزیزی | 2015 | بیکاری و تورم |
دهمرده | 2014 | فقر، نابرابری درآمدی، توسعه انسانی |
متغیر | سطح احتمال (آزمون لوین، لی و چو) (p) | نتیجه آزمون |
Hap | 000/ 0 | مانا |
GS | 000/ 0 | مانا |
GDPg | 000/ 0 | مانا |
INF | 000/ 0 | مانا |
UN | 000/ 0 | مانا |
Constant | 000/ 0 | مانا |
آزمون فرضیه | F | سطح احتمال (p) | مقدار بحرانی در سطح 10% | مقدار بحرانی در سطح 5% |
عدم وجود آستانه: H0 وجود یک آستانه: H1 |
01/ 427 | 000/ 0 | 88/ 87 | 82/ 92 |
متغیر | ضریب | t | مقدار احتمال (P) |
GS (HDI<0/577) | 044/ 0- | 51/ 5- | 000/ 0 |
GS (HDI˃0/577) | 022/ 0 | 48/ 4 | 000/ 0 |
GDPg | 03 /0 | 44/ 2 | 015/ 0 |
INF | 036/ 0- | 75/ 3- | 000/ 0 |
UN | 06/ 0- | 73/ 6- | 000/ 0 |
Constant | 99/ 5 | 74/ 29 | 000/ 0 |
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |