آلفای کرونباخ (α) | مقدار بارتلت | KMO | بار عاملی | گویهها | شاخص |
85/0 | 68/0 | میزان ارتباط با خویشاوندان نزدیک چقدر است؟ | سرمایه اجتماعی | ||
83/0 | میزان ارتباط با خویشاوندان دور چقدر است؟ | ||||
363 | 80/0 | 83/0 | میزان ارتباط با همسایگان چقدر است؟ | ||
82/0 | میزان ارتباط با همکاران چقدر است؟ | ||||
77/0 | میزان ارتباط با دوستان چقدر است؟ | ||||
80/0 | 277 | 705/0 | 93/0 | درآمد تقریبی ماهیانه شما چقدر است؟ | سرمایه اقتصادی |
85/0 | میزان تقریبی پسانداز شما در بانکها چقدر است؟ | ||||
89/0 | قیمت تقریبی وسایل منزل (یخچال، لباسشویی و ...) چقدر است؟ | ||||
81/0 | قیمت تقریبی منزل شما چقدر است؟ | ||||
69/0 | 79 | 501/0 | 85/0 | میانگین مطالعه شما در روز چند ساعت است؟ | سرمایه فرهنگی |
76/0 | درمجموع خانواده شما در ماه چند جلد کتاب غیردرسی میخرد؟ | ||||
67/0 | خانواده شما چقدر هزینه فیلم، کنسرت، موزه و نمایشگاه میکند؟ | ||||
71/0 | سطح تحصیلات (مدرک تحصیلی) | ||||
62/0 | تعداد مدرک هنری |
آلفای کرونباخ (α) | مقدار بارتلت | KMO | بار عاملی | گویهها | شاخص |
86/0 | 463 | 66/0 | 87/0 | آیا برای زندگی روزمره انرژی کافی دارید؟ | سلامت جسمی |
75/0 | دردهای جسمانی چقدر مانع انجام فعالیتهای موردعلاقه شما میشود؟ | ||||
68/0 | چقدر در استفاده از ظرفیت کاری خود (بازار، خرید و ...) رضایت دارید؟ | ||||
72/0 | برای انجام کارهای روزمره، چقدر به درمانهای پزشکی نیاز دارید؟ | ||||
71/0 | چقدر از وضعیت خواب خود راضی هستید؟ | ||||
88/0 | از توانایی خود برای کار کردن چقدر رضایت دارید؟ | ||||
88/0 | از توانایی خود برای کار کردن چقدر رضایت دارید؟ | ||||
87/0 | 67/0 | 87/0 | چقدر از زندگی لذت میبرید؟ | سلامت روانی | |
434 | 72/0 | به نظر شما، زندگی شما تا چه حد معنادار (باارزش) است؟ | |||
88/0 | در انجام کارها و امور روزمره خود چقدر قادر به تمرکز هستید؟ | ||||
75/0 | آیا شکل و قیافه ظاهری بدنتان موردقبول شماست؟ | ||||
80/0 | از توانایی کارکرده، خواب، خوراک و رفتوآمد خودتان رضایت دارید؟ | ||||
73/0 | چه مقدار دچار حالاتی مانند استرس و ناامیدی و اضطراب میشوید؟ | ||||
82/0 | 190 | 74/0 | 88/0 | چقدر از روابط اجتماعیتان با دیگران رضایت دارید؟ | روابط اجتماعی |
81/0 | چقدر از روابط جنسی خود رضایت دارید؟ | ||||
88/0 | چقدر از حمایت دوستان و آشنایان خود راضی هستید؟ | ||||
87/0 | 640 | 54/0 | 65/0 | در زندگی روزمره خود چقدر احساس امنیت و آرامش میکنید؟ | سلامت محیطی |
78/0 | محیط اطراف شما تا چه حد سالم و بهداشتی است؟ | ||||
60/0 | آیا برای رفع نیازهای خود پول کافی دارید. | ||||
71/0 | اخبار و اطلاعات موردنیاز روزانه به چه میزان در دسترس شماست؟ | ||||
60/0 | فرصت پرداختن به کارهای شخصی خودتان چقدر است؟ | ||||
84/0 | چقدر از شرایط و امکانات محل زندگی خود رضایت دارید؟ | ||||
86/0 | چقدر از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی رضایت دارید؟ | ||||
77/0 | از امکانات حملونقل و وضعیت رفتوآمد خود رضایت دارید؟ |
متغیر | جنسیت | M | SD | من ویتنی | Z | P |
کیفیت زندگی |
مرد | 33/3 | 48/0 | 500/1413 | 71/0- | 47/0 |
زن کل |
41/3 34/3 |
51/0 48/0 |
||||
سرمایه اجتماعی | مرد | 51/3 | 69/0 | 0/1497 | 32/0- | 74/0 |
زن کل |
43/3 50/3 |
75/0 69/0 |
||||
سرمایه اقتصادی | مرد | 05/2 | 92/0 | 0/1502 | 30/0- | 76/0 |
زن کل |
01/2 05/2 |
04/1 93/0 |
||||
سرمایه فرهنگی | مرد | 39/1 | 66/0 | 0/1445 | 60/0- | 54/0 |
زن کل |
52/1 41/1 |
62/0 65/0 |
متغیرها | تحصیلات | f | RM | df | p | |
کیفیت زندگی | دیپلم | 56 | 02/67 | 58/14 | 2 | 01/0 |
فوقدیپلم | 85 | 06/99 | ||||
لیسانس و بالاتر | 29 | 43/81 | ||||
سرمایه اجتماعی | دیپلم | 56 | 96/70 | 98/7 | 2 | 01/0 |
فوقدیپلم | 85 | 76/90 | ||||
لیسانس و بالاتر | 29 | 14/98 | ||||
سرمایه اقتصادی | دیپلم | 56 | 05/72 | 40/7 | 2 | 02/0 |
فوقدیپلم | 85 | 64/89 | ||||
لیسانس و بالاتر | 29 | 33/99 | ||||
سرمایه فرهنگی | دیپلم | 56 | 05/72 | 40/7 | 2 | 02/0 |
فوقدیپلم | 85 | 64/89 | ||||
لیسانس و بالاتر | 29 | 33/99 |
متغیرها | گروه سنی | f | RM | df | p | |
کیفیت زندگی | زیر 50 سال | 25 | 68/94 | 40/7 | 2 | 02/0 |
60-50 سال | 122 | 40/88 | ||||
60 سال به بالا | 23 | 15/60 | ||||
سرمایه اجتماعی | زیر 50 سال | 25 | 54/96 | 13/3 | 2 | 20/0 |
60-50 سال | 122 | 83/58 | ||||
60 سال به بالا | 23 | 76/71 | ||||
سرمایه اقتصادی | زیر 50 سال | 25 | 62/87 | 71/7 | 2 | 02/0 |
60-50 سال | 122 | 93/89 | ||||
60 سال به بالا | 23 | 70/59 | ||||
سرمایه فرهنگی | زیر 50 سال | 25 | 0/95 | 11/8 | 2 | 01/0 |
60-50 سال | 122 | 23/88 | ||||
60 سال به بالا | 23 | 7/60 | ||||
RM= میانگین رتبه |
متغیر وابسته | متغیرهای مستقل | B | STE | t | p | |
کیفیت زندگی |
مقدار ثابت | 87/1 | 13/0 | - | 65/13 | 001/0 |
سرمایه اجتماعی | 28/0 | 05/0 | 41/0 | 56/5 | 001/0 | |
سرمایه اقتصادی | 14/0 | 04/0 | 28/0 | 35/3 | 001/0 | |
سرمایه فرهنگی | 11/0 | 05/0 | 15/0 | 26/2 | 02/0 | |
متغیرهای وابسته | جسمی | روانی | اجتماعی | محیطی | |
متغیرهای مستقل | سرمایه اجتماعی | **43/0 | **39/0 | **73/0 | **27/0 |
سرمایه اقتصادی | **37/0 | **28/0 | - | **34/0 | |
سرمایه فرهنگی | - | - | - | **23/0 |
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |